
                    

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-10-21訪問量
408
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-28
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 | 


詳細(xì)參數(shù)一覽表:
外部調(diào)節(jié)探針冷熱臺(tái)  | JK-600CH190P4D  | |
溫控模塊  | 冷熱方式  | 液氮致冷,電阻加熱  | 
溫控范圍  | -190~600℃ *  | |
溫度穩(wěn)定性  | ±0.1℃ *  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
升降溫速率  | 0~30℃/min(可定點(diǎn) / 程序段控溫)  | |
溫控方式  | PID  | |
溫度傳感器  | P100  | |
光學(xué)特性  | 光路  | 反射光路 *可升級為透射光路  | 
視窗材質(zhì)  | 石英玻璃 *  | |
視窗尺寸  | Φ25mm *  | |
物鏡工作距離  | 16.5mm *  | |
透光孔  | 默認(rèn)無透光孔 *可升級透光孔  | |
視窗除霜  | 負(fù)溫下吹氣除霜  | |
電學(xué)特性  | 探針  | 可調(diào)節(jié)探針x4,手動(dòng)定位 *  | 
探針接口  | BNC接口x4 *  | |
樣品臺(tái)面電位  | 默認(rèn)電懸空 *可選電接地  | |
結(jié)構(gòu)特性  | 樣品臺(tái)尺寸  | 23×23mm *  | 
樣品臺(tái)材質(zhì)  | 銀質(zhì) *  | |
外形尺寸  | 430×430×60mm *(含探針調(diào)節(jié)臺(tái))  | |
樣品腔高度  | 15mm *  | |
XYZ位移行程  | ±6mm  | |
探針位移精度  | 5μm  | |
腔室  | 氣密 *可升級真空  | |
基本配置  | 外置調(diào)節(jié)探針冷熱臺(tái)x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控軟件x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1(高溫配置)、連接管路若干  | |
選配  | 電腦主機(jī)/安裝支架/真空系統(tǒng)/三同軸BNC/定制溫控軟件  | |
備注  | 以上均為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng)  | |
          產(chǎn)品咨詢