
                    



廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-10-21訪問量
1056
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-10-28
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 | 




 
產(chǎn)品需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)配套使用,配套的上位機控溫軟件方便進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進行定制化編程。
支持在現(xiàn)有各種拉伸試驗機上改造適配。將樣品放置在載樣臺上,實現(xiàn)變溫測試,適用于各種材料。
產(chǎn)品特點:
溫度范圍: -190~600℃(選型)/RT~1000℃(選型)
可選配DIC/視頻引伸計等
針對不同樣品進行夾具適配
結(jié)構(gòu)緊湊,方便安裝
產(chǎn)品詳細參數(shù)一覽表:
拉伸機冷熱臺LSJ1  | JK-LSJ1900T  | JK-LSJ1000T  | |
溫控模塊  | 冷熱方式  | 液氮致冷,電阻加熱  | 電阻加熱  | 
溫控范圍  | -190~600℃ *  | RT~1000℃ *  | |
溫度穩(wěn)定性  | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)*  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
升降溫速率  | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫)  | ||
溫控方式  | PID  | ||
溫度傳感器  | PT100  | 熱電偶  | |
光學特性  | 光路  | 反射光路 *可升級為透射光路  | |
視窗材質(zhì)  | 石英玻璃 *  | ||
視窗尺寸  | Φ25mm *  | ||
透光孔  | 默認無透光孔 *可升級透光孔  | ||
結(jié)構(gòu)特性  | 樣品臺尺寸  | 30x50mm *  | |
外形尺寸  | 125×90×30mm *  | ||
樣品臺材質(zhì)  | 銅質(zhì) *  | 陶瓷 *  | |
腔室  | 氣密,可充保護氣氛  | ||
外殼冷卻  | 循環(huán)水  | ||
基本配置  | 拉伸試驗機冷熱臺x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控軟件x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、連接管路若干  | ||
選配  | 電腦主機/安裝支架/定制控制軟件/視頻引伸計  | ||
備注  | 以上均為默認參數(shù) * 為可定制項  | ||
其他可選型號  | 按需求進行配置  | ||
          產(chǎn)品咨詢